Покришка HUTCHINSON TAIPAN 29X2,10 TS TL
Доставка
Гарантія
Можливий обмін або повернення товару протягом 14 днів з моменту покупки
Опис
Велосипедна покришка Hutchinson Taipan володіє чудовими характеристиками, завдяки чому користується чималою популярністю у професійних спортсменів, які бажають отримати максимальну віддачу від кожного компонента свого транспортного засобу. Taïpan - дуже універсальна шина, що забезпечує продуктивність, легкість і зчеплення - безперечні переваги. Якими б не були умови, ця модель впорається з будь-якою місцевістю.
Велопокрышка гарантує дуже якісне зчеплення з дорогою завдяки своєму особливому малюнку. Відомий французький виробник Hutchinson ретельно тестує всі вироблені їм товари для забезпечення їх високої якості, що підтверджується мільйонами почетателей у всьому світі.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Забезпечує відмінну продуктивність і зчеплення.
Відводить бруд в сторони завдяки блокам V-подібних виступів.
Розмір бічних виступів варіюється, щоб поліпшити зчеплення при різних кутах нахилу.
Прогресивний малюнок протектора і форма виступу.
Доступний в RR XC або Enduro каучуку.
Ідеально підходить для всіх типів місцевості і умов.
TAIPAN XC-TRAIL
Dimensions | ETRTO | Use | Concept | Reinforcement | Compound | TT/TL | TPI | Beads | Colours | Weight (+/- 7%) | Reference |
26x2.10 | 52-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | TT | 33 | FB | Black | 695g | PV700995 | ||
26x2.10 | 52-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | Hardskin | TL | 66 | FB | Black | 665g | PV701002 | |
26x2.10 | 52-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | RR xc | TT - TL | 127 | FB | Black | 546g | PV525372 |
26x2.10 | 52-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | RR xc | TT - TL | 66 | FB | Black | 620g | PV525382 |
27.5x2.25 | 54-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | RR xc | TT - TL | 127 | FB | Black | 638g | PV525412 | |
26x2.25 | 54-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | RR xc | TT - TL | 127 | FB | Black | 615g | PV525392 | |
26x2.25 | 54-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | TT - TL | 66 | FB | Black | 650g | PV526402 | |
27.5x2.10 | 52-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | TT | 33 | WB | Black | 720g | PV701015 | ||
27.5x2.10 | 52-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | Hardskin | TT | 66 | FB | Black | 690g | PV701022 | |
27.5x2.10 | 52-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | RR xc | TT - TL | 127 | FB | Black | 580g | PV524662 | |
27.5x2.10 | 52-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | RR xc | TT - TL | 66 | FB | Black | 666g | PV524672 |
27.5x2.25 | 54-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | TT - TL | 66 | FB | Black | 730g | PV526412 | |
27.5x2.25 | 54-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | TT | 33 | WB | Black | 710g | PV701035 | ||
29x2.25 | 54-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | RR xc | TT - TL | 127 | FB | Black | 685g | PV525432 | |
29x2.10 | 52-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | TT | 33 | WB | Black | 770g | PV701055 | ||
29x2.10 | 52-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubetype | Hardskin | TT | 66 | FB | Black | 740g | PV701062 | |
29x2.10 | 52-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | RR xc | TT - TL | 127 | FB | Black | 608g | PV524882 | |
29x2.10 | 52-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | RR xc | TT - TL | 66 | FB | Black | 697g | PV524892 |
29x2.25 | 54-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | RR xc | TT - TL | 66 | FB | Black | 770g | PV526532 |
26x2.10 | 52-559 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | TT - TL | 127 | FB | Black | 620g | PV702702 | ||
27.5x2.10 | 52-584 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | TT - TL | 127 | FB | Black | 715g | PV702712 | ||
29x2.10 | 52-622 | TRAIL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | TT - TL | 127 | FB | Black | 660g | PV702722 |
TAIPAN GRAVITY
Dimensions | ETRTO | Use | Concept | Reinforcement | Compound | TT/TL | TPI | Beads | Colours | Weight (+/- 7%) | Reference |
27.5x2.35 | 57-584 | ENDURO - DOWNHILL // XC - CROSS COUNTRY | Tubeless Ready | Hardskin | End RR | TT - TL | 66 | FB | Black | 815g | PV526422 |
29x2.35 | 57-622 | ENDURO - DOWNHILL | Tubeless Ready | Hardskin | End RR | TT - TL | 66 | FB | Black | 870g | PV526452 |
TAIPAN KOLOSS
Dimensions | ETRTO | Use | Concept | Reinforcement | Compound | TT/TL | TPI | Beads | Colours | Weight (+/- 7%) | Reference |
27.5x2.80 | 70-584 | ENDURO - DOWNHILL // TRAIL | Tubeless Ready | Spidertech | TL | 66 | FB | Black | 1050g | PV701622 | |
27.5x2.80 | 70-584 | ENDURO - DOWNHILL // TRAIL | Tubetype | TL | 33 | WB | Black | 1150g | PV701615 | ||
27.5x2.60 | 66-584 | ENDURO - DOWNHILL // TRAIL | Tubeless Ready | Spidertech | TL | 66 | FB | Black | 930g | PV702912 | |
27.5x2.60 | 66-584 | ENDURO - DOWNHILL // TRAIL | Tubetype | TL | 33 | WB | Black | 980g | PV702995 |
TAIPAN E-BIKE
Dimensions | ETRTO | Use | Concept | Reinforcement | Compound | TT/TL | TPI | Beads | Colours | Weight (+/- 7%) | Reference |
27.5x2.35 | 57-584 | COMPETITION | Tubeless Ready | Hardskin 2x66 | RR e-bike | TT - TL | 2X66 | FB | Black | 980g | PV526442 |
29x2.35 | 57-622 | TRAIL | Tubeless Ready | Hardskin 2x66 | RR e-bike | TT - TL | 2x66 | FB | Black | 1045g | PV526472 |